Richmond Buildings, Condos & Townhouse Complexes

Explore a comprehensive list of buildings in Richmond, complete with the latest count of properties available for sale. Discover your dream property with just a click on the building of your choice. Find detailed information and listings to guide your search efficiently. Start your journey to finding the perfect property in Richmond today!

Building Name Address Subarea Postal Code Levels Status Built Title to Land Link Listings
Richmond Towers 8246 Lansdowne Road, Richmond Brighouse V6X 1B9 13 Completed 1995 Freehold strata 0
Richmond Towers 8248 Lansdowne Road, Richmond Brighouse V6X 3Y9 15 Completed 1995 Freehold strata 2
Richmore Townhomes 8060 General Currie Road, Richmond Brighouse South V6Y 1M1 2 Completed 1994 Freehold strata 0
Richmore Townhomes 8060 General Currie Road, Richmond Brighouse South V6Y 1M1 2 Completed 1994 Freehold strata 0
Ridgecrest 7360 Minoru Blvd, Richmond Brighouse South V6Y 3L7 2 Completed 1987 Freehold strata 0
Ridgecrest 7360 Minoru Blvd, Richmond Brighouse South V6Y 3L7 2 Completed 1987 Freehold strata 0
Riga 7691 Bridge Street, Richmond Mclennan North V6Y 2S6 0 Completed 2014 Freehold strata 1
Riga 7691 Bridge Street, Richmond Mclennan North V6Y 2S6 3 Completed 2014 Freehold strata 1
Ritchie Gardens 5611 Arcadia Road, Richmond Brighouse V6X 2H1 3 Completed 1991 Freehold strata 0
Ritchie Gardens 5611 Arcadia Road, Richmond Brighouse V6X 2H1 0 Completed 1991 Freehold strata 0
Riva 5311 Cedarbridge Way, Richmond Brighouse V6X 0M3 6 Completed 2016 Freehold strata 8
Riva 5311 Cedarbridge Way, Richmond Brighouse V6X 0M3 1 Completed 2016 Freehold strata 8
Riva 5399 Cedarbridge Way, Richmond Brighouse V6X 0L6 6 Completed 2015 Freehold strata 1
Riva 1 5399 Cedarbridge Way, Richmond Brighouse V6X 1Z9 6 Completed 2015 Freehold strata 0
Riva 2 5311 Cedarbridge Way, Richmond Brighouse V6X 1Z9 6 Completed 2016 Freehold strata 0
Riva 3 7008 River Parkway, Richmond Brighouse V6X 1Z9 6 Completed 2017 Freehold strata 0
Riva 4 7771 Alderbridge Way, Richmond Brighouse V6X 2A4 6 Completed Freehold strata 0
River Green 5111 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A6 1 Completed 2013 Freehold strata 3
River Green 5131 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A6 2 Completed 2013 Freehold strata 1
River Green 5151 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A6 2 Completed 2013 Freehold strata 1
River Green 5171 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A6 1 Completed 2013 Freehold strata 0
River Green 5177 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A7 1 Completed 2013 Freehold strata 6
River Green 5199 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A7 1 Completed 2013 Freehold strata 4
River Green 5111 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A6 14 Completed 2013 Freehold strata 3
River Green 5131 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A6 9 Completed 2013 Freehold strata 1
River Green 5151 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A6 8 Completed 2013 Freehold strata 1
River Green 5171 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A6 13 Completed 2013 Freehold strata 0
River Green 5177 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A7 13 Completed 2013 Freehold strata 6
River Green 5199 Brighouse Way, Richmond Brighouse V7C 0A7 13 Completed 2013 Freehold strata 4
River Park Place 5233 Gilbert Road, Richmond Brighouse V6X 1B7 1 Completed 2016 Freehold strata 0
River Park Place 2 6900 Pearson Way, Richmond Brighouse V7C 0C9 12 Completed 2020 Freehold strata 3
River Park Place 3 5508 Hollybridge Way, Richmond Brighouse V7C 0C7 15 Completed 2020 Freehold strata 2
River Shores 12880 Railway Ave, Richmond Steveston South V7E 6G4 2 Completed 1988 Freehold strata 0
River Shores 12880 Railway Ave, Richmond Steveston South V7E 6G4 3 Completed 1988 Freehold strata 0
Rivers Reach 5700 Andrews Road, Richmond Steveston South V7E 6N7 4 Completed 2002 Freehold strata 1
Rivers Reach 5700 Andrews Road, Richmond Steveston South V7E 6N7 4 Completed 2002 Freehold strata 1
Riverwind 5999 Andrews Road, Richmond Steveston South V7E 6V1 3 Completed 2005 Freehold strata 1
Riverwind 5999 Andrews Road, Richmond Steveston South V7E 6V1 3 Completed 2005 Freehold strata 1
Riviera Gardens 5988 Blanshard Drive, Richmond Terra Nova V7C 5W6 2 Completed 2002 Freehold strata 0
Riviera Gardens 5988 Blanshard Drive, Richmond Terra Nova V7C 5W6 2 Completed 2002 Freehold strata 0
Rosario Garden 6119 Cooney Road, Richmond Brighouse V6Y 4B7 1 Completed 1996 Freehold strata 0
Rosario Garden 6119 Cooney Road, Richmond Brighouse V6Y 4B7 15 Completed 1997 Freehold strata 0
Rosario Gardens 8297 Saba Road, Richmond Brighouse V6Y 4B5 1 Completed 1997 Freehold strata 1
Rosario Gardens 8297 Saba Road, Richmond Brighouse V6Y 4B5 15 Completed 1997 Freehold strata 1
Rose Garden 10231 No. 2 RD, Richmond Steveston North V7E 2E4 3 Completed 2021 0
Rosedale Gardens 22380 Sharpe Ave, Richmond Hamilton RI V6V 0A1 3 Completed 2008 Freehold strata 1
Rosedale Gardens 22380 Sharpe Ave, Richmond Hamilton RI V6V 0A1 3 Completed 2008 Freehold strata 1
Rosemont Court 8711 General Currie Road, Richmond Brighouse South V6Y 1M3 3 Completed 1991 Freehold strata 0
Rosemont Court 8711 General Currie Road, Richmond Brighouse South V6Y 3T7 3 Completed 1991 Freehold strata 0
Royal Garden 7831 Garden City Road, Richmond Brighouse South V6Y 4A3 3 Completed 1994 Freehold strata 2